Ergebnisse der Rundenwettkämpfe des Schützenkreises Bersenbrück-Nord



 
  Kreisklasse Luftpistole              
                 
    1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Gesamt Durchschnitt
1. SB Wehdel-Grönloh 1037 1045 1036 1045 1042 5205 1041,00
2. SSC Artland 1025 1064 1032 1044 1033 5198 1039,60
3. Badberger SB 1038 1030 1057 1007 1030 5162 1032,40
                 
  Einzelwertung 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Gesamt  
1. Nörenberg, Holger 358 362 353 359 353 1785 357,00
2. Schmidt, Rolf 353 360 353 354 356 1776 355,20
3. Heintze, Hubert 354 353 363 351 350 1771 354,20
4. Kiewitz, Michael 350 354 350 355 357 1766 353,20
5. Heintze, Eduard 354 343 349 340 350 1736 347,20
6. Siltmann, Andreas 344 346 339 353 346 1728 345,60
7. Meier, Werner 335 337 344 333 343 1692 338,40
8. Burlage, Ewald 336 339 329 335 333 1672 334,40
9. Bierbaum, Stefan 330 334 345 316 330 1655 331,00
10. Küthe, Michael 322 350 329 329 320 1650 330,00
11. Schleid, Herward 332 330 338 315 318 1633 326,60
12. Schlottmann, Harald 352 344 335     1031 343,67
13. Schöne, Helmut 277         277 277,00
                 
                 
                 
  Luftgewehr Altersklasse              
                 
                 
    1.Wk 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Gesamt  
1. SSC Artland I 1022 1031 1019 1025 987 5084 1016,80
2. Badberger SB 975 986 969 1013 979 4922 984,40
3. SSC Artland II 906 902 887 886 903 4484 896,80
                 
  Einzelwertung              
                 
1. Keller, Horst 365 353 367 369 360 1814 362,80
2. Benen, Gisela 340 354 342 342 325 1703 340,60
3. Irmler, Manfred 330 351 334 350 334 1699 339,80
4. Heintze, Hubert 333 326 319 341 329 1648 329,60
5. Möller, Heinrich 324 306 318 324 316 1588 317,60
6. Heintze, Eduard 312 309 316 322 316 1575 315,00
7. van Slooten, Uwe 317 324 310 314 302 1567 313,40
8. Bohmann, Georg 309 305 293 290 305 1502 300,40
9. Siering, Hans-J. 273 291 276 272 282 1394 278,80
10. Schöne, Helmut     281 306 291 878 292,67
                 
                 
                 
  Kreisklasse Luftgewehr              
                 
                 
    1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Gesamt  
1. SSC Artland 1003 1054 1027 1018 1063 5165 1033,00
2. SB Wehdel-Grönloh 1021 1009 1038 1011 1012 5091 1018,20
3. Badberger SB 982 997 1018 985 992 4974 994,80
4. SB Vehs 1017 1018 964 1009 649 4657 931,40
                 
  Einzelwertung              
1. Siltmann, Andreas 343 357 363 354 344 1761 352,20
2. Spree, Cornelia 340 353 349 342 363 1747 349,40
3. Ebeling, Torsten 358 347 348 346 328 1727 345,40
4. Spree, Christina 350 343 347 342 342 1724 344,80
5. Szogs, Ulrich 336 340 338 339 358 1711 342,20
6. Werner, Jürgen 327 361 340 337 342 1707 341,40
7. Fischer, Jörg 329 338 342 337 330 1676 335,20
8. Mähs, Christian 333 337 317 339 321 1647 329,40
9. Nörenberg, Holger 319 331 328 315 326 1619 323,80
10. Nörenberg, Ulli 328 309 300 313 325 1575 315,00
11. Lübbers, Helmut 315 297 319 309 327 1567 313,40
12. Schwarting, Jürgen 292 272 273 289   1126 281,50
13. Weniger, Karl-Heinz 338 362 357     1057 352,33
14. Bringmann-König, Ingrid       339 335 674 337,00
15. König, Matthias 326   299     625 312,50
16. Vortmann, Manfred   334       334 334,00
                 
                 
                 
  LG Auflage Schützenklasse              
                 
    1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Gesamt  
1. SB Wehdel-Grönloh 872 877 877 872 882 4380 876,00
2. Badberger SB I 876 870 875 857 855 4333 866,60
3. Badberger SB II 862 853 854 866 866 4301 860,20
3. SB Vehs 862 866 866 858 582 4034 806,80
                 
  Einzelwertung              
1. Siltmann, Andreas 291 296 294 295 295 1471 294,20
2. Nörenberg, Holger 289 297 291 293 292 1462 292,40
3. Fischer, Jörg 296 288 292 288 296 1460 292,00
4. König, Henning 292 295 292 283 295 1457 291,40
5. Renzenbrink, Elke 292 284 291 293 295 1455 291,00
6. Meier, Werner 288 288 292 284 289 1441 288,20
7. Devermann, Heike 284 287 287 292 290 1440 288,00
8. Lübbers, Helmut 290 292 287 282 286 1437 287,40
9. Mähs, Christian 285 284 289 288 287 1433 286,60
10. Fischer, Barbara 278 280 281 284 279 1402 280,40
11. Korthaneberg, Petra 263 285 276 276 273 1373 274,60
12. Bringmann-König, Ingrid 290 290 296 287   1163 290,75
13. Hildebrand-Landwehr, K. 293   286 287 285 1151 287,75
14. Bierbaum, Stefan 285 286   287 291 1149 287,25
15. Vortmann, Manfred 285 287 285     857 285,67
16. Bengs, Christian       287   287 287,00
                 
                 
                 
  LG Auflage Jugendklasse              
                 
    1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK Gesamt  
1. Badberger SB 843 824 830 835 806 4138 827,60
2. SB Wehdel-Grönloh 824 817 839 818 825 4123 824,60
3. SSC Artland 817 821 833 799 832 4102 820,40
                 
  Einzelwertung Schüler            
1. Kramm, Carina 277 278 285 273 276 1389 277,80
2. Hermes, Henning 264 271 268 259 282 1344 268,80
3. Hesse, Bernd 264   253 245 248 1010 252,50
4. van Lewen, Benedikt   228 247 227 255 957 239,25
5. Küthe, Fabian 239         239 239,00
6. Anußek, Marius   207       207 207,00
                 
  Einzelwertung Jugend            
1. Bilgenroth, Dennis 289 283 287 284 295 1438 287,60
2. Bockstiegel, Stefan 269 268 279 272 280 1368 273,60
3. Hußmann, Martina 278 271 275 273 269 1366 273,20
4. Küthe, André 277 270 274 267 267 1355 271,00
                 
  Einzelwertung Junioren            
1. Fischer, Jens 288 289 285 288 283 1433 286,60
2. Küthe, Sebastian 276 280 291 273 283 1403 280,60
3. Frank, Marcel 264 249 255 271 266 1305 261,00
4. Hübner, Marc 266 252 258 263 228 1267 253,40
                 
                 
                 
  LG Auflage Altersklasse              
                 
    1.WK 2.WK 3.WK 4.Wk 5.WK Gesamt  
1. SSC Artland I 883 883 882 887 882 4417 883,40
2. Badberger SB 876 863 862 871 864 4336 867,20
3. SSC Artland II 841 856 858 868 854 4277 855,40
4. SB Wehdel-Grönloh 849 833 844 865 863 4254 850,80
5. SB Vehs 844 854 851 846 854 4249 849,80
6. SSC Artland III 840 848 839 847 849 4223 844,60
                 
  Einzelwertung              
1. Keller, Horst 299 296 294 300 295 1484 296,80
2. Neebuhr, Manfred 293 296 299 295 292 1475 295,00
3. Schleid, Herward 291 291 289 292 295 1458 291,60
4. Heintze, Hubert 295 288 289 291 294 1457 291,40
5. Möller, Heinrich 290 291 288 287 293 1449 289,80
6. Nörenberg, Sigrid 284 286 291 292 293 1446 289,20
7. Riedel,Heinz 287 293 283 291 289 1443 288,60
8. Heintze, Eduard 287 288 291 290 287 1443 288,60
9. Irmler, Manfred 294 287 282 290 283 1436 287,20
10. Schmidt, Rolf 282 286 289 290 283 1430 286,00
11. Küthe, Theodor 285 285 281 292 285 1428 285,60
12. Siering, Hans-Jürgen 279 287 286 287 284 1423 284,60
13. Schlottmann, Gustav 285 277 281 291 286 1420 284,00
14. Mähs, Walter 278 294 286 280 282 1420 284,00
15. Grönloh, Dieter 285 280 286 281 281 1413 282,60
16. Siltmann, Ingrid 280 273 288 282 284 1407 281,40
17. Bohmann, Georg 275 276 281 288 282 1402 280,40
18. von Dom, Ulla 284 288 272 272 279 1395 279,00
19. Kauffmann, Margrit 272 270 274 274 284 1374 274,80
20. Piontek, Erich 281 272 270 268 272 1363 272,60
21. Hinz, Franz 275 270 259 273 271 1348 269,60
22. Ebeling, Gerd     281 285 291 857 285,67
23. Anker, Werner 281 280 279     840 280,00
24. Schöne, Helmut 259   278   269 806 268,67
25. Pankratz, Ingo 278         278 278,00
26. Rump, Fritz 268         268 268,00